Voita osasi sekä 9000 eurosta että 50000 ilmaiskierroksesta
Karkki sekä kepponen, mitäs sanot?
Tule mukaan Halloweenin hullutuksiin vaikka joka päivä ja voita sekä rahaa että ilmaiskierroksia! Pelaa vain 20 kierrosta, niin olet mukana turnauksessa. Jokaisessa turnauksessa on 1000 euron palkintopotti, joka jaetaan 20 parhaiten menestyneen pelaajan kesken.
Aina kun täytät turnauksen kilpailuehdot, osallistut myös ilmaiskierrosten arvontaan. Jaamme yhteensä 50 000 ilmaiskierrosta, ja voit saada enintään 9 arpalipuketta koko kampanjan aikana.
SIJOITUS | PALKINTO |
---|---|
#1 | 500 ilmaiskierrosta |
#2 | 300 ilmaiskierrosta |
#3 | 200 ilmaiskierrosta |
#4-10 | 100 ilmaiskierrosta |
#11-50 | 70 ilmaiskierrosta |
#51-100 | 50 ilmaiskierrosta |
#101-1000 | 20 ilmaiskierrosta |
#1001-2000 | 10 ilmaiskierrosta |
#2001-5000 | 5 ilmaiskierrosta |

1.11. klo 01.00–23.59
SIJA | PALKINTO | NIMI | PISTETTÄ |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Sebastian H | 2,161.67 |
#2 | € 140 | Oiva K | 1,780.00 |
#3 | € 80 | Anssi W | 1,751.67 |
#4 | € 40 | Raino M | 1,735.00 |
#5 | € 40 | Tommi J | 1,735.00 |

31.10. klo 01.00–23.59
SIJA | PALKINTO | NIMI | PISTETTÄ |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Taru G | 2,285.00 |
#2 | € 140 | Henri P | 2,086.67 |
#3 | € 80 | Olli K | 1,983.33 |
#4 | € 40 | Joacim M | 1,945.00 |
#5 | € 40 | Heidi L | 1,856.25 |

30.10. klo 01.00–23.59
SIJA | PALKINTO | NIMI | PISTETTÄ |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Tuomas L | 2,282.75 |
#2 | € 140 | Jani S | 2,203.00 |
#3 | € 80 | Peetu M | 2,196.25 |
#4 | € 40 | Janne K | 2,177.00 |
#5 | € 40 | Risto K | 2,157.00 |

29.10. klo 01.00–23.59
SIJA | PALKINTO | NIMI | PISTETTÄ |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Juha K | 3,396.25 |
#2 | € 140 | Maarit H | 3,194.50 |
#3 | € 80 | Jari P | 2,173.00 |
#4 | € 40 | Olli T | 1,793.00 |
#5 | € 40 | Arsi H | 1,725.25 |

28.10. klo 01.00–23.59
SIJA | PALKINTO | NIMI | PISTETTÄ |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Annika N | 2,247.25 |
#2 | € 140 | Tiina M | 2,232.00 |
#3 | € 80 | Marko H | 2,120.50 |
#4 | € 40 | Rickard V | 2,043.25 |
#5 | € 40 | Ari A | 2,033.00 |

27.10. klo 01.00–23.59
SIJA | PALKINTO | NIMI | PISTETTÄ |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Hillevi T | 3,007.25 |
#2 | € 140 | Kimmo P | 2,401.75 |
#3 | € 80 | Alexander P | 2,363.25 |
#4 | € 40 | Marko T | 2,267.75 |
#5 | € 40 | Johanna Y | 2,151.00 |

26.10. klo 01.00–23.59
SIJA | PALKINTO | NIMI | PISTETTÄ |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Serkan K | 2,230.25 |
#2 | € 140 | Pekka M | 2,148.50 |
#3 | € 80 | Kalju P | 2,111.50 |
#4 | € 40 | Joni H | 2,104.25 |
#5 | € 40 | Sami H | 2,044.25 |

25.10. klo 01.00–23.59
SIJA | PALKINTO | NIMI | PISTETTÄ |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Ari S | 2,890.75 |
#2 | € 140 | Päivi S | 2,256.00 |
#3 | € 80 | Satu M | 2,194.50 |
#4 | € 40 | Eetu K | 2,178.50 |
#5 | € 40 | Ari S | 2,142.25 |

24.10. klo 01.00–23.59
SIJA | PALKINTO | NIMI | PISTETTÄ |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Tuukka K | 6,136.50 |
#2 | € 140 | Ülle O | 4,933.50 |
#3 | € 80 | Kai S | 4,700.25 |
#4 | € 40 | Pirjo L | 4,526.25 |
#5 | € 40 | Mika L | 4,481.50 |
- Kampanja alkaa 24.10.2016 klo 01.00 ja päättyy 1.11.2016 klo 23.59.
- Täyttäessäsi kilpailuehdot osallistut myös arvontaan, jossa on jaossa 50 000 ilmaiskierrosta. Voit saada yhden arpalipukkeen päivässä.
- Jokainen turnaus on käynnissä 23 tuntia (klo 01.00–23.59). Pelaaminen klo 00.00 ja 00.59 välisenä aikana ei lisää turnauspisteitä tai oikeuta arpalipukkeeseen.
- Ilmaiskierrokset arvotaan 2.11. ja voittajille lähetetään viesti Paf.com-käyttäjätilille 2.11.
- Ilmaiskierrokset ovat käytettävissä 2.11 klo 16.00 alkaen 8.11. klo 23.59 saakka the Red Riding Hood -pelissä. Ne aktivoituvat, kun kirjaudut ulos pelitililtäsi ja takaisin sisään klo 16.00.
- Kunkin ilmaiskierroksen arvo on 0,20 €.
- Voitot ilmaiskierroksilta maksetaan oikeana rahana.
- Paf pidättää oikeuden muuttaa kampanjaa tai peruuttaa sen milloin tahansa.
