Võida omale oma osa 9000 eurost ja 50000 tasuta keerutusest
Kui teeks mardi-ja kadripäevale eelsoojendust halloweeniga?
Ühine meie halloweeni igapäevaste turniiridega ning võida pärisraha ja tasuta keerutusi! Lihtsalt mängi 20 keerutust ja oledki käpp. Iga turniiri auhinnapotis on 1000 eurot mis jaguneb 20ne parima mängija vahel.
Iga kord, kui kvalifitseerud turniirile, saad ka pileti tasuta keerutuste loosimisele. Kokku anname ära 50 000 tasuta keerutust ning sul on kampaania jooksul võimalik koguda omale kuni 9 loosipiletit.
KOHT | AUHIND |
---|---|
#1 | 500 tasuta keerutust |
#2 | 300 tasuta keerutust |
#3 | 200 tasuta keerutust |
#4-10 | 100 tasuta keerutust |
#11-50 | 70 tasuta keerutust |
#51-100 | 50 tasuta keerutust |
#101-1000 | 20 tasuta keerutust |
#1001-2000 | 10 tasuta keerutust |
#2001-5000 | 5 tasuta keerutust |

1. nov 01:00 - 23:59
K. | AUHIND | NIMI | PUNKTE |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Sebastian H | 2,161.67 |
#2 | € 140 | Oiva K | 1,780.00 |
#3 | € 80 | Anssi W | 1,751.67 |
#4 | € 40 | Raino M | 1,735.00 |
#5 | € 40 | Tommi J | 1,735.00 |

31. okt 01:00 - 23:59
K. | AUHIND | NIMI | PUNKTE |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Taru G | 2,285.00 |
#2 | € 140 | Henri P | 2,086.67 |
#3 | € 80 | Olli K | 1,983.33 |
#4 | € 40 | Joacim M | 1,945.00 |
#5 | € 40 | Heidi L | 1,856.25 |

30 okt 01:00 - 23:59
K. | AUHIND | NIMI | PUNKTE |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Tuomas L | 2,282.75 |
#2 | € 140 | Jani S | 2,203.00 |
#3 | € 80 | Peetu M | 2,196.25 |
#4 | € 40 | Janne K | 2,177.00 |
#5 | € 40 | Risto K | 2,157.00 |

29. okt 01:00 - 23:59
K. | AUHIND | NIMI | PUNKTE |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Juha K | 3,396.25 |
#2 | € 140 | Maarit H | 3,194.50 |
#3 | € 80 | Jari P | 2,173.00 |
#4 | € 40 | Olli T | 1,793.00 |
#5 | € 40 | Arsi H | 1,725.25 |

28. okt 01:00 - 23:59
K. | AUHIND | NIMI | PUNKTE |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Annika N | 2,247.25 |
#2 | € 140 | Tiina M | 2,232.00 |
#3 | € 80 | Marko H | 2,120.50 |
#4 | € 40 | Rickard V | 2,043.25 |
#5 | € 40 | Ari A | 2,033.00 |

27. okt 01:00 - 23:59
K. | AUHIND | NIMI | PUNKTE |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Hillevi T | 3,007.25 |
#2 | € 140 | Kimmo P | 2,401.75 |
#3 | € 80 | Alexander P | 2,363.25 |
#4 | € 40 | Marko T | 2,267.75 |
#5 | € 40 | Johanna Y | 2,151.00 |

26. okt 01:00 - 23:59
K. | AUHIND | NIMI | PUNKTE |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Serkan K | 2,230.25 |
#2 | € 140 | Pekka M | 2,148.50 |
#3 | € 80 | Kalju P | 2,111.50 |
#4 | € 40 | Joni H | 2,104.25 |
#5 | € 40 | Sami H | 2,044.25 |

25. okt 01:00 - 23:59
K. | AUHIND | NIMI | PUNKTE |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Ari S | 2,890.75 |
#2 | € 140 | Päivi S | 2,256.00 |
#3 | € 80 | Satu M | 2,194.50 |
#4 | € 40 | Eetu K | 2,178.50 |
#5 | € 40 | Ari S | 2,142.25 |

24. okt kell 01:00 - 23:59
K. | AUHIND | NIMI | PUNKTE |
---|---|---|---|
#1 | € 300 | Tuukka K | 6,136.50 |
#2 | € 140 | Ülle O | 4,933.50 |
#3 | € 80 | Kai S | 4,700.25 |
#4 | € 40 | Pirjo L | 4,526.25 |
#5 | € 40 | Mika L | 4,481.50 |
- Kampaania algab 24.10.2016 kell 01:00 ja lõppeb 1.11.2016 kell 23:59.
- Igal korral, mil turniiril kvalifitseerud, saad loosipileti 50 000 tasuta keerutuse loosi. Igal mängijal on võimalus saada iga päev 1 loosipilet.
- Iga turniir kestab 23 tundi (01:00 - 23:59). Keerutused, mis on mängitud ajavahemikul 00:00-01:00 ei lähe turniiri- ega loosipiletiarvestustes arvesse.
- Tasuta keerutuste loosimine toimub 2.11 ja võitjaid teavitatakse Paf.com sõnumite postkasti kaudu samuti 2. novembril.
- Tasuta keerutused on kättesaadavad 02.11. kl 16:00 - 08.11 kl 23:59 mängus Red Riding Hood. Kui oled juba logitud sisse, siis pead tasuta keerutuste aktiveerimist peale kella 16:00 ennast korra välja ja uuesti sisse logima. T
- Iga tasuta keerutus on väärtusega 0.20€
- Tasuta keerutuste võidud saad kätte pärisrahas.
- Paf jätab omale õiguse igal ajal kampaania reegleid muuta või see katkestada.
