UCOP Passport
Reisi koos MPN Poker Tour turniiriga mööda Euroopat!
MPN toob jaanuaris tagasi populaarse UCOP turniirisarja ja tutvustab UCOP Passporti. 27. jaanuarist kuni 10. veebruarini ootab Sind 56 väärtuslikku ja põnevust täis turniiri, kus Sul on suurepärane võimalus võita pass, millega mööda Euroopat MPN Poker Tour turniiridega kaasa reisida.
Miniversioon
UCOP Passporti sisseostud on pisut liiga krõbeda hinnaga? Siis on UCOP Mini täpselt Sinu jaoks! 13.–27. jaanuarini toimuva UCOP Mini ajakava on sama formaadiga kui UCOP Passportilgi, kuid sisseostud ja garanteeritud auhinnad 10 korda väiksemad. Kahe sarja peale kokku on garanteeritud auhinnafondides enam kui 500 000 €!
10 000 € UCOP Passport edetabel
Lõpeta UCOP Passport edetabelis esimesel kohal ning saad kolm MPN Poker Tour (MPNPT) paketti väärtusega 4500 €, millega 2019. aastal osaleda üliägedatel live-turniiridel, ning 550 € väärtuses veebiturniiride piletipaketi, millega liituda vabalt valitud online turniiridega.
Iga MPNPT pakett sisaldab sissepääsu põhiturniirile ja ühele kõrvalturniirile, majutust Sulle ja Su sõbrale ning pisut reisiraha.
Iga UCOP Passport turniiri edetabeli punktid arvutatakse järgmiselt.
(Sisseost* x osalejad / positsioon) x Finaalalua boonus *Sisseost R/A turniiridele = auhinnapott kokku / osalejad
UCOP Passport liidritabeli auhinnad
10 000 € väärtuses mahlaseid auhindu jagatakse edetabelisse jõudnute vahel välja järgnevalt.
1 | koht: 3 x 4500 € väärtusega paketti 2019. aasta MPN Poker Tour festivalidel osalemiseks ning 1 x online turniiripiletite pakett väärtusega 550 € (2 x 110 €, 3 x 55 €, 5 x 22 €, 5 x 11 €) |
2 | koht: 1 x 1500 € väärtuses pakett vabalt valitud 2019. aasta MPN Poker Tour festivalil osalemiseks |
3 | koht: 1 x 1500 € väärtuses pakett vabalt valitud 2019. aasta MPN Poker Tour festivalil osalemiseks |
4 | koht: 1 x 550 € väärtuses põhiturniiri pilet vabalt valitud 2019. aasta MPN Poker Tour festivalil VÕI 1 x online turniiripiletite pakett väärtusega 550 € (2 x 110 €, 3 x 55 €, 5 x 22 €, 5 x 11 €) |
5 | koht: Online turniiripiletite pakett väärtusega 330 € (1 x 110 €, 2 x 55 €, 3 x 22 €, 4 x 11 €) |
6 | koht: Online turniiripiletite pakett väärtusega 220 € (1 x 110 €, 2 x 55 €) |
7-11 | koht: 110 € online turniiripilet |
12-16 | koht: 55 € online turniiripilet |
17-20 | koht: 22 € online turniiripilet |
Tournament of Champions
Ole parimatest parim! Võida mis tahes UCOP passi turniir ning kvalifitseerud turniirile Tournament of Champions, mis toimub 17. veebruaril 2019 kell 18.00 (GMT) ning mille auhinnaks on MPN Poker Tour pakett väärtusega 1500 €.
Garanteeritud auhinnapott kokku 500 000 €
UCOP Mini ajakava
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | UCOP Mini Event #1 | €1.00 | NLH | €500 | Monster Rebuy |
16:00 | UCOP Mini Event #2 | €10.00 | NLH | €1,000 | Freezeout |
17:00 | UCOP Mini Event #3 | €0.50 | NLH | €500 | Rebuy |
18:00 | UCOP Mini Event #4 | €10.00 | NLH | €1,500 | Freezeout |
19:00 | UCOP Mini Event #5 | €2.00 | NLH | €1,500 | Rebuy |
20:00 | UCOP Mini Event #6 | €5.00 | NLH | €750 | Super Bounty |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Mini Event #7 | €1.00 | NLH | €250 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Mini Event #8 | €2.00 | NLH | €500 | 1R/1A |
19:00 | UCOP Mini Event #9 | €20.00 | NLH | €1,000 | Freezeout |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Mini Event #10 | €5.00 | NLH | €750 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Mini Event #11 | €0.50 | NLH | €100 | Super Bounty Rebuy |
19:00 | UCOP Mini Event #12 | €1.00 | NLH | €300 | 1R/1A |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Mini Event #13 | €0.50 | PLO | €100 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Mini Event #14 | €10.00 | NLH | €1,000 | Booster |
19:00 | UCOP Mini Event #15 | €2.00 | NLH | €1,000 | Rebuy |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Mini Event #16 | €3.00 | NLH | €750 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Mini Event #17 | €10.00 | NLH | €1,000 | Super Bounty |
19:00 | UCOP Mini Event #18 | €0.50 | NLH | €100 | Freezeout |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Mini Event #19 | €10.00 | NLH | €1,000 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Mini Event #20 | €2.00 | NLH | €1,000 | Rebuy |
19:00 | UCOP Mini Event #21 | €5.00 | NLH | €500 | Turbo Freezeout |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Mini Event #22 | €1.00 | NLH | €250 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Mini Event #23 | €5.00 | PLO | €500 | 1R/1A |
19:00 | UCOP Mini Event #24 | €2.00 | NLH | €500 | Booster |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | UCOP Mini Event #25 | €2.00 | PLO | €400 | Rebuy |
16:00 | UCOP Mini Event #26 | €10.00 | NLH | €1,000 | Freezeout |
17:00 | UCOP Mini Event #27 | €0.50 | NLH | €500 | Rebuy |
18:00 | UCOP Mini Event #28 | €20.00 | NLH | €1,500 | Freezeout |
18:30 | UCOP Mini Event #29 | €2.00 | NLH | €1,500 | Rebuy |
19:00 | UCOP Mini Event #30 | €1.00 | NLH | €500 | Super Bounty Rebuy |
20:00 | UCOP Mini Event #31 | €5.00 | NLH | €500 | Turbo Freezeout |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Mini Event #32 | €0.50 | NLH | €150 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Mini Event #33 | €2.00 | NLH | €1,000 | Rebuy |
19:00 | UCOP Mini Event #34 | €10.00 | NLH | €1,000 | Booster |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Mini Event #35 | €2.00 | NLH | €500 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Mini Event #36 | €1.00 | PLO | €150 | Booster |
19:00 | UCOP Mini Event #37 | €5.00 | NLH | €500 | Turbo Freezeout |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Mini Event #38 | €1.00 | NLH | €250 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Mini Event #39 | €2.00 | NLH | €500 | Super Bounty |
19:00 | UCOP Mini Event #40 | €10.00 | NLH | €1,000 | Freezeout |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Mini Event #41 | €3.00 | NLH | €750 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Mini Event #42 | €1.00 | NLH | €500 | Rebuy |
19:00 | UCOP Mini Event #43 | €10.00 | NLH | €1,000 | Super Bounty |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Mini Event #44 | €2.00 | NLH | €500 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Mini Event #45 | €3.00 | NLH | €1,000 | Rebuy |
19:00 | UCOP Mini Event #46 | €10.00 | NLH | €1,000 | 1R/1A |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Mini Event #47 | €1.00 | NLH | €250 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Mini Event #48 | €5.00 | NLH | €500 | Freezeout |
19:00 | UCOP Mini Event #49 | €3.00 | NLH | €500 | Booster |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | UCOP Mini Event #50 | €1.00 | PLO | €250 | Rebuy |
16:00 | UCOP Mini Event #51 | €0.50 | NLH | €500 | Rebuy |
17:00 | UCOP Mini Main Event | €10.00 | NLH | €5,000 | Freezeout |
18:00 | UCOP Mini High Roller | €30.00 | NLH | €3,000 | Freezeout |
18:30 | UCOP Mini Event #54 | €2.00 | NLH | €1,500 | Rebuy |
19:00 | UCOP Mini Event #55 | €5.00 | NLH | €1,250 | 1R/1A |
20:00 | UCOP Mini Event #56 | €2.00 | NLH | €750 | Super Turbo Rebuy |
UCOP passi ajakava
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | UCOP Passport Event #1 | €10.00 | NLH | €5,000 | Monster Rebuy |
16:00 | UCOP Passport Event #2 | €100.00 | NLH | €10,000 | Freezeout |
17:00 | UCOP Passport Event #3 | €5.00 | NLH | €5,000 | Rebuy |
18:00 | UCOP Passport Event #4 | €100.00 | NLH | €15,000 | Freezeout |
19:00 | UCOP Passport Event #5 | €20.00 | NLH | €15,000 | Rebuy |
20:00 | UCOP Passport Event #6 | €50.00 | NLH | €7,500 | Super Bounty |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Passport Event #7 | €10.00 | NLH | €2,500 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Passport Event #8 | €20.00 | NLH | €5,000 | 1R/1A |
19:00 | UCOP Passport Event #9 | €200.00 | NLH | €10,000 | Freezeout |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Passport Event #10 | €50.00 | NLH | €7,500 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Passport Event #11 | €5.00 | NLH | €1,000 | Super Bounty Rebuy |
19:00 | UCOP Passport Event #12 | €10.00 | NLH | €3,000 | 1R/1A |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Passport Event #13 | €5.00 | PLO | €1,000 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Passport Event #14 | €100.00 | NLH | €10,000 | Booster |
19:00 | UCOP Passport Event #15 | €20.00 | NLH | €10,000 | Rebuy |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Passport Event #16 | €30.00 | NLH | €7,500 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Passport Event #17 | €100.00 | NLH | €10,000 | Super Bounty |
19:00 | UCOP Passport Event #18 | €5.00 | NLH | €1,000 | Freezeout |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Passport Event #19 | €100.00 | NLH | €10,000 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Passport Event #20 | €20.00 | NLH | €10,000 | Rebuy |
19:00 | UCOP Passport Event #21 | €50.00 | NLH | €5,000 | Turbo Freezeout |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Passport Event #22 | €10.00 | NLH | €2,500 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Passport Event #23 | €50.00 | PLO | €5,000 | 1R/1A |
19:00 | UCOP Passport Event #24 | €20.00 | NLH | €5,000 | Booster |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | UCOP Passport Event #25 | €20.00 | PLO | €4,000 | Rebuy |
16:00 | UCOP Passport Event #26 | €100.00 | NLH | €10,000 | Freezeout |
17:00 | UCOP Passport Event #27 | €5.00 | NLH | €5,000 | Rebuy |
18:00 | UCOP Passport Event #28 | €200.00 | NLH | €15,000 | Freezeout |
18:30 | UCOP Passport Event #29 | €20.00 | NLH | €15,000 | Rebuy |
19:00 | UCOP Passport Event #30 | €10.00 | NLH | €5,000 | Super Bounty Rebuy |
20:00 | UCOP Passport Event #31 | €50.00 | NLH | €5,000 | Turbo Freezeout |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Passport Event #32 | €5.00 | NLH | €1,500 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Passport Event #33 | €20.00 | NLH | €10,000 | Rebuy |
19:00 | UCOP Passport Event #34 | €100.00 | NLH | €10,000 | Booster |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Passport Event #35 | €20.00 | NLH | €5,000 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Passport Event #36 | €10.00 | PLO | €1,500 | Booster |
19:00 | UCOP Passport Event #37 | €50.00 | NLH | €5,000 | Turbo Freezeout |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Passport Event #38 | €10.00 | NLH | €2,500 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Passport Event #39 | €20.00 | NLH | €5,000 | Super Bounty |
19:00 | UCOP Passport Event #40 | €100.00 | NLH | €10,000 | Freezeout |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Passport Event #41 | €30.00 | NLH | €7,500 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Passport Event #42 | €10.00 | NLH | €5,000 | Rebuy |
19:00 | UCOP Passport Event #43 | €100.00 | NLH | €10,000 | Super Bounty |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Passport Event #44 | €20.00 | NLH | €5,000 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Passport Event #45 | €30.00 | NLH | €10,000 | Rebuy |
19:00 | UCOP Passport Event #46 | €100.00 | NLH | €10,000 | 1R/1A |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | UCOP Passport Event #47 | €10.00 | NLH | €2,500 | Deepstack Freezeout |
18:00 | UCOP Passport Event #48 | €50.00 | NLH | €5,000 | Freezeout |
19:00 | UCOP Passport Event #49 | €30.00 | NLH | €5,000 | Booster |
Time | Name | Buy In | Game | Guarantee | Type(s) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | UCOP Passport Event #50 | €10.00 | PLO | €2,500 | Rebuy |
16:00 | UCOP Passport Event #51 | €5.00 | NLH | €5,000 | Rebuy |
17:00 | UCOP Passport Main Event | €100.00 | NLH | €50,000 | Freezeout |
18:00 | UCOP Passport High Roller | €300.00 | NLH | €30,000 | Freezeout |
18:30 | UCOP Passport Event #54 | €20.00 | NLH | €15,000 | Rebuy |
19:00 | UCOP Passport Event #55 | €50.00 | NLH | €12,500 | 1R/1A |
20:00 | UCOP Passport Event #56 | €20.00 | NLH | €7,500 | Super Turbo Rebuy |
- Kampaania kestab 13. jaanuarist kell 00.01 GMT kuni 10. veebruarini 2019 kell 23.59 GMT.
- Kõik ajakavas toodud kellaajad on GMT ajavööndis.
- Mängijad saavad igal kampaaniaperioodi päeval mängida ajakavas märgitud erineva sisseostu ja garanteeritud summadega turniiridel.
- ga UCOP passi turniiri edetabeli punktid arvutatakse välja järgmiselt.
(Sisseost x osalejad / positsioon) x Finaallaua boonus, kus sisseost R/A turniiridele = auhinnapott kokku / osalejad. - Edetabeli positsioonid lähevad lukku järgmisel päeval pärast kampaaniaperioodi lõppu. 1., 2. ja 3. koha võitjatega võetakse viie tööpäeva jooksul e-posti teel ühendust ja antakse võidust teada.
Võitjad peavad vastama ja oma auhinna vastu võtma 10 kalendripäeva jooksul pärast teate saamist, või nende auhind tühistatakse. - 4.–20. koha võitjate auhinnad kantakse nende kontodele.
- 1., 2. ja 3. koha võitjad saavad MPN Poker Tour paketid raha vastu vahetada:
- 1. koha võitja võib valida rahalise alternatiivi summas 2250 €.
- 2. ja 3. koha võitjad võivad valida rahalise alternatiivi summas 750 €.
- Kõik mängijad, kes võidavad vähemalt ühe UCOP passi turniiri, võivad saada ühe pileti UCOP passi turniirile Tournament of Champions 17. veebruaril 2019 kell 19.00. Kui mängija võidab kaks või rohkem turniiri, saab ta kahekordse, kolmekordse jne algstäki. Turniiri võitja saab ühe MPN Poker Tour paketi väärtusega 1500 €.
- UCOP Mini turniir toimub 13.–27. jaanuarini ning selle ajakava on sama formaadiga kui UCOP passilgi, kuid sisseostud ja garantiid 10 korda väiksemad. UCOP Mini turniirid ei lähe edetabelis arvesse ega aita mängijatel Tournament of Championsile kvalifitseeruda.
- Edetabeli punkte jagatakse vastavalt kampaaniaturniiride lõpetamise aegadele.
- Edetabelis arvesse minevad turniirid on UCOP turniirid #1–56. Muud turniirid ega satelliidid edetabelis arvesse ei lähe.
- Paf ja Microgaming jätavad endale õiguse seda kampaaniat ja/või mis tahes turniiri igal ajal muuta või see tühistada.
- Kehtivad Pafi üldised tingimused.